Výsledky závodu Autodrom Ultra Most 13.04.2024 | PDF |
---|
Holky 2010-2013 |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Madlen Kraftová | 91 | OCR MAŠINA KADAŇ | -47:58:36 | 0 |
2 | Sofie Feistnerová | 92 | Spartan Děčín Sokol Maxičky | 00:07:49 | 0 |
3 | Ema Hálová | 125 | | 00:09:39 | 0 |
Holky 2014-2016 |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Veronika Jakubcová | 97 | SRTG Most | 00:07:38 | 0 |
2 | Veronika Kratochvílová | 136 | | 00:08:39 | 0 |
3 | Anežka Maiová | 134 | | 00:10:08 | 0 |
4 | Andrea Johana | 139 | | 00:10:21 | 0 |
5 | Vanesa Jandová | 96 | SRTG Most | 00:11:00 | 0 |
6 | Jana Krajlíková | 130 | | 00:12:24 | 0 |
Holky 2017-2018 |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Josefína Doležalová | 102 | SRTG Most | 00:08:23 | 0 |
2 | Lucie Šimáková | 103 | SRTG Most | 00:09:17 | 0 |
Holky 2019-2020 |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Ema Stumpf | 108 | SRTG Most | -47:58:36 | 0 |
2 | Charlotte Thomas | 132 | | 00:02:33 | 0 |
3 | Meda Černá | 112 | | 00:02:47 | 0 |
4 | Lily Makovská | 109 | SRTG Most | 00:02:56 | 0 |
5 | Melanie Fuzáková | 111 | JM Mašina | 00:03:15 | 0 |
6 | Viktorie Panitz | 118 | | 00:03:29 | 0 |
7 | Sára Hofbauerová | 110 | | 00:03:45 | 0 |
Holky 2021-2022 |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Lea Amálie Urbanová | 115 | SRTG Most | 00:04:14 | 0 |
Kluci 2010-2013 |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Adam Kryštof Jedlička | 90 | TJ Klášterec nad Ohří | 00:07:16 | 0 |
2 | Patrik Verner | 89 | SRTG Most | 00:10:03 | 0 |
Kluci 2014-2016 |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Vojtěch Devera | 93 | SRTG Most | -47:58:36 | 0 |
2 | Zdeněk Veverka | 120 | | 00:07:45 | 0 |
3 | Jan Hála Jr. | 124 | | 00:07:57 | 0 |
4 | Martin Klíma | 94 | | 00:08:14 | 0 |
5 | Jakub Šimák | 95 | SRTG Most | 00:08:34 | 0 |
6 | Václav Charvát | 138 | | 00:08:45 | 0 |
Kluci 2017-2018 |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Mikuláš Machovec | 101 | | 00:08:07 | 0 |
2 | Sebastian Racek | 119 | | 00:08:41 | 0 |
3 | Tobiáš Krejcárek | 99 | SRTG Most | 00:08:52 | 0 |
4 | Tomáš Řehořek | 98 | SRTG Most | 00:09:07 | 0 |
5 | Antonín Mai | 133 | | 00:10:00 | 0 |
Kluci 2019-2020 |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Theodor Thomas | 131 | | 00:03:33 | 0 |
2 | Filip Veverka | 121 | | 00:03:45 | 0 |
3 | Martin Jakubec | 106 | SRTG Most | 00:04:10 | 0 |
4 | Matyáš Řezníček | 107 | | 00:04:21 | 0 |
5 | Zdeněk Jakub Urban | 104 | SRTG Most | 00:04:42 | 0 |
6 | Jiří Doležal | 105 | SRTG Most | 00:05:10 | 0 |
7 | Ondřej Hora | 140 | | 00:05:33 | 0 |
8 | Robin Budáš | 137 | | 00:06:02 | 0 |
Kluci 2021-2022 |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Šimon Müller | 114 | OCR MAŠINA KADAŇ | 00:03:30 | 0 |
2 | Bruno Sedláček | 135 | | 00:04:03 | 0 |
3 | Maxmilián Malý | 113 | SRTG MOST | 00:04:21 | 0 |
Muži 15-39 |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Jan Müller | 5 | OCR MAŠINA KADAŇ | 01:00:27 | 0 |
2 | Erich Panitz | 117 | SRTG Most | 01:01:03 | 0 |
3 | Tomáš Mandzák | 18 | Kynšperk nad Ohří | 01:06:20 | 0 |
4 | Samuel Feistner | 81 | | 01:10:35 | 0 |
5 | Jan Hála | 123 | | 01:13:36 | 0 |
6 | Vladimír Sládek | 20 | STG STRUPČICE | 01:14:31 | 0 |
7 | Michal Rubáš | 11 | | 01:16:10 | 0 |
8 | Roman Kovanda | 12 | | 01:17:30 | 0 |
9 | Petr František Machovec | 21 | | 01:21:18 | 0 |
10 | Jan Vlček | 19 | STG Strupčice | 01:21:38 | 0 |
11 | Jaroslav Vimr | 6 | | 01:21:58 | 0 |
12 | Ondřej Tomáš Holub | 3 | | 01:23:21 | 0 |
13 | Filip Slavík | 22 | | 01:24:38 | 0 |
14 | Miroslav Hrubý | 7 | Rodiče v běhu | 01:26:39 | 0 |
15 | Roman Doležal | 16 | SRTG Most | 01:26:47 | 0 |
16 | Jan Vlasák | 24 | | 01:27:03 | 0 |
17 | Michal Seifert | 17 | OCR MAŠINA KADAŇ | 01:29:06 | 0 |
18 | Marek Trešl | 128 | | 01:31:25 | 0 |
19 | Jan Hofbauer | 10 | | 01:31:53 | 0 |
20 | Jakub Krafek | 23 | Autodrom Most | 01:38:25 | 0 |
21 | Petr Řehořek | 4 | SRTG Most | 01:42:14 | 0 |
22 | Lukas Kodet | 8 | | 01:49:28 | 0 |
23 | Jindřich Karásek | 15 | | 01:53:39 | 0 |
24 | Ervín Šíma | 25 | | 01:54:27 | 0 |
25 | Martin Kodet | 9 | | 01:55:47 | 0 |
Muži 40+ |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Lukáš Černý | 41 | BK Louny | 01:02:37 | 0 |
2 | Martin Heligr | 33 | OCR MAŠINA KADAŇ | 01:03:17 | 0 |
3 | Michal Stumpf | 27 | SRTG Most | 01:08:25 | 0 |
4 | Michal Habara | 122 | | 01:11:16 | 0 |
5 | Pavel Feistner | 32 | Spartan Děčín - Sokol Maxičky | 01:14:18 | 0 |
6 | Martin Jakubec | 34 | SRTG Most | 01:17:30 | 0 |
7 | Aleš Valenta | 38 | Max fit | 01:17:30 | 0 |
8 | Radek Letáček | 43 | SVVAT | 01:17:30 | 0 |
9 | David Reznicek | 42 | Two Running Hearts Liberec | 01:17:46 | 0 |
10 | Marek Kratochvíl | 37 | OCR MAŠINA KADAŇ | 01:19:24 | 0 |
11 | Josef Hojdar | 26 | Srtg most | 01:20:46 | 0 |
12 | David Rein | 39 | | 01:24:09 | 0 |
13 | Daniel Uskokovič | 40 | SRTG Most | 01:25:29 | 0 |
14 | Michal Blaschke | 35 | | 01:26:14 | 0 |
15 | Jan Antoš | 129 | | 01:26:25 | 0 |
16 | Arnošt Wittman | 36 | | 01:33:12 | 0 |
17 | Pavel Červený | 31 | Málkov | 01:43:04 | 0 |
18 | Josef Hylena | 30 | | 01:55:15 | 0 |
19 | Petr Chytka | 28 | SRTG MOST | 01:56:29 | 0 |
Ženy 15-39 |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Kateřina Kutílková | 116 | | 00:42:06 | 0 |
2 | Karolína Nováková | 54 | OCR MAŠINA KADAŇ | 00:42:17 | 0 |
3 | Andrea Trachtová | 65 | | 00:43:20 | 0 |
4 | Lucie Skůrová | 46 | | 00:44:34 | 0 |
5 | Petra Krejzová | 53 | | 00:45:15 | 0 |
6 | Radka Dučai | 66 | OCR MAŠINA KADAŇ | 00:45:37 | 0 |
7 | Renata Sedláčková | 77 | OCR Čelákovice | 00:46:00 | 0 |
8 | Lenka Höllová | 126 | | 00:48:27 | 0 |
9 | Jana Gargošová | 67 | | 00:48:39 | 0 |
10 | Michaela Jakubcová | 84 | SRTG Most | 00:51:18 | 0 |
11 | Monika Tajovská | 49 | | 00:53:27 | 0 |
12 | Petra Doležalová | 57 | SRTG Most | 00:55:00 | 0 |
13 | Lenka Vítková | 56 | Srtg Most | 00:55:50 | 0 |
14 | Aneta Zebischová | 55 | OCR MAŠINA KADAŇ | 00:55:57 | 0 |
15 | Michaela Fuzáková Černá | 64 | OCR MAŠINA KADAŇ | 00:56:10 | 0 |
16 | Denisa Mikulcova | 63 | OCR MAŠINA KADAŇ | 00:58:01 | 0 |
17 | Anna Fléglová | 51 | OCR MAŠINA KADAŇ | 01:01:34 | 0 |
18 | Pavla Makovská | 48 | SRTG Most | 01:02:38 | 0 |
19 | Libuše Malá | 50 | SRTG Most | 01:06:05 | 0 |
20 | Veronika Jandová | 62 | STRG Most | 01:08:17 | 0 |
21 | Vendula Hnízdilová | 45 | SRTG MOST | 01:09:05 | 0 |
22 | Michaela Krejcárková | 47 | SRTG Most | 01:10:08 | 0 |
23 | Jana Kubelková | 60 | | 01:13:44 | 0 |
24 | Klára Chňapková | 61 | | 01:13:45 | 0 |
25 | Martina Bělohradská | 59 | | 01:15:00 | 0 |
Ženy 40+ |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Marie Raslová | 87 | Two Running Hearts Liberec | 00:41:37 | 0 |
2 | Taťána Hudková | 78 | | 00:45:16 | 0 |
3 | Petra Tvrzová | 76 | SRTG Most | 00:48:42 | 0 |
4 | Radka Syrová | 75 | Srtg Most | 00:50:05 | 0 |
5 | Ivana Klečková | 85 | OCR MAŠINA KADAŇ | 00:50:47 | 0 |
6 | Jitka Plachá | 73 | SRTG Most | 00:51:33 | 0 |
7 | Petra Preissová | 72 | Srtg Most | 00:51:37 | 0 |
8 | Jana Dudková | 79 | OCR MAŠINA KADAŇ | 00:52:18 | 0 |
9 | Monika Trinerová | 127 | | 00:56:10 | 0 |
10 | Valentina Čechová | 69 | | 00:57:58 | 0 |
11 | Lenka Chytková | 71 | SRTG MOST | 01:01:00 | 0 |
12 | Milada Adamcseková | 74 | SRTG MOST | 01:01:26 | 0 |
13 | Jana Eisenmayerova | 80 | SRTGMost | 01:02:23 | 0 |
14 | Věra Hojdarová | 68 | Srtg most | 01:02:25 | 0 |
15 | Jana Rybárová | 82 | SRTG Most | 01:02:28 | 0 |
16 | Barbora Hnízdilová | 70 | SRTG MOST | 01:19:21 | 0 |
17 | Linda Křepelová | 83 | SRTG Most | 01:20:59 | 0 |
18 | Lenka Strolená | 88 | SRTG Most | 01:21:02 | 0 |